Historical Price
周: 8月 24, 2026
| 所要求的日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 当日最高 | 当日最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 24, 2026 | $2.53 | 79,504 | 1:1 | $2.52 | $2.54 | $2.49 |
| 8月 25, 2026 | $2.57 | 100,336 | 1:1 | $2.49 | $2.57 | $2.49 |
| 8月 26, 2026 | $2.54 | 92,191 | 1:1 | $2.54 | $2.56 | $2.52 |
| 8月 27, 2026 | $2.66 | 140,268 | 1:1 | $2.56 | $2.69 | $2.52 |
| 8月 28, 2026 | $2.63 | 66,310 | 1:1 | $2.68 | $2.68 | $2.60 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG